Any Page
   
 

Motortypen

Die Motorbezeichnung ist hinter der Serviceabdeckung (Nummernschild) am Motor sichtbar.

Kennbuchst. Bauart Zylinder Bauzeit kw/PS Nm@U/min Hubraum Bohrung Hub Verd. Besonderes
CS 1,6l Diesel 4 8.80 - 7.87 37/50 103/2000 1588 76.5 86.4 23,0 : 1  
CT 1,6l Luftboxer / Vergaser 4 6.79 - 10.82 37/50 104 1584 85.5 69 7,4 : 1  
CU 2l Luftboxer / Vergaser 4 6.79 - 11.82 51/70 140 1971 94 71 7,4 : 1  
CV 2l Luftboxer / Vergaser 4 6.79 - 11.82 51/70 132 1970 94 71 7,4 : 1 für USA
CZ 1,6l Luftboxer / Vergaser 4 6.79 - 10.82 34/46 100 1584 85.5 69 6,6 : 1  
DF 1,9l Wasserboxer / Vergaser 4 10.82 - ?.90 44/60 140/2200 1913 94 69 8,6 : 1  
DG 1,9l Wasserboxer / Vergaser 4 10.82 -  57/78 141/2600 1913 94 69 8,6 : 1  
DH 1,9l Wasserboxer / Einspritzer 4 3.83 - 7.85 61/83 143/2600 1913 94 69 8,6 : 1 Kat / für USA
DJ 2,1l Wasserboxer / Einspritzer 4 3.85 - 82/112 174/2800 2109 94 76 10,5 : 1  
EY 1,9l Wasserboxer 4 10.82 - ?.89 40/55 140 1913 94 69 8,6 : 1 für Benzin mit wenig Oktan
GW 1,9l Wasserboxer / Einspritzer 4 10.83 - 7.84 66/90 147/2800 1913 94 69 8,6 : 1  
JX 1,6l Turbo Diesel 4 5.85 - 7.92 51/70 138/2500 1588 76.5 86.4 23,0 : 1  
KY 1,7l Diesel 4 10.86 - 7.92 42/57 103/2800 1715 79.5 86.4 23,0 : 1  
MV 2,1l Wasserboxer / Einspritzer 4 8.85 - 70/95 160/2800 2109 94 76 9,0 : 1 G-Kat / Ab 89 nur Autom. Getr.
SP 1,9l Wasserboxer / Vergaser 4 10.86 - 54/73 150/2600 1913 94 69 8,6 : 1 Kat / für Schweiz
SR 2,1l Wasserboxer / Einspritzer 4 10.86 - 64/87 160/2800 2109 94 76 9,0 : 1 G-Kat / für Schweiz
SS 2,1l Wasserboxer / Einspritzer 4 8.89 - 7.92 68/92 154/2800 2109 94 76 9,0 : 1 G-Kat / Ab 9.89 nur Schaltgetr.
? 1,8l Benz. 4 ? 70/95 153/3500 1781 81 86.4 10,0 : 1 für Südafrika
? 2,3l Benz. / Einspritzer 5 ? 90/122 185/4000 2309 82.5 86.4 9,3 : 1 für Südafrika
? 2,6l Benz. / Einspritzer 5 ? 100/136 200/3000 2553 82.5 95.5 10,0 : 1 für Südafrika

Quelle: